Serie A · Standings
Top 8| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 37 | 27 | 5 | 5 | +54 | 86 | DWWDW |
| 2 | Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | +21 | 73 | WLDWL |
| 3 | AC Milan | 37 | 20 | 10 | 7 | +19 | 70 | WLLDW |
| 4 | AS Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | +26 | 70 | WWWWD |
| 5 | Como | 37 | 19 | 11 | 7 | +33 | 68 | WWDWL |
| 6 | Juventus | 37 | 19 | 11 | 7 | +27 | 68 | LWDDW |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | DLWDL |
| 8 | Bologna | 37 | 16 | 7 | 14 | +3 | 55 | WWDLL |
Sports News
via ESPN
NHL·just nowSteve O'Rourke out as coach of PWHL's Seattle Torrent
La Liga·1h agoÁlvaro Arbeloa confirms Real Madrid departure after trophyless season
NHL·1h agoCanada beats Slovenia, remains perfect (5-0) at ice hockey worlds
NBA·1h agoNBA championship and Finals MVP odds: Thunder favorites, Knicks' odds shorten
MLB·1h agoYankees' Jose Caballero (broken finger) back at SS after IL stint
MLB·1h agoReds slugger Eugenio Suárez activated from 10-day injured list
NHL·2h agoCan Avalanche win without Cale Makar?
MLB·2h agoCould the Tigers move Tarik Skubal at the trade deadline?




